Хаб ЛЧ (Футбол) на Betion: Сезон 2025-2026. Таблица и результаты обновляются по официальным данным. Прошлый чемпион — Арсенал. Прогнозы, трек-рекорд и сравнение с линией букмекера.
Ближайшие матчи
Ближайших матчей нет.
История сезонов
Итоговая таблица
UEFA Champions League
| # | Команда | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | Бавария Мюнхен | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 3 | Ливерпуль | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 4 | Тоттенхэм Хотспур | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 5 | Барселона | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 6 | Челси | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 7 | Спортинг | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 8 | Манчестер Сити | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 9 | Реал Мадрид | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 10 | Интер | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 11 | Пари Сен-Жермен | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 12 | Ньюкасл Юнайтед | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 13 | Ювентус | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
| 14 | Атлетико Мадрид | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 15 | Аталанта | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 16 | Байер Леверкузен | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 17 | Боруссия | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 18 | Олимпиакос Пирей | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 19 | Брюгге | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 20 | Галатасарай | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 21 | Монако | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 22 | Карабах | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 23 | Бодё/Глимт | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 24 | Бенфика | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 25 | Марсель | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 26 | Пафос | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 27 | Юнион Сен-Жиллуаз | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 28 | ПСВ | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 29 | Атлетик Бильбао | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 30 | Наполи | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 31 | ФК Копенгаген | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 32 | Аякс | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 33 | Айнтрахт | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 34 | Славия Прага | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 35 | Вильярреаль | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 36 | Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |





































