Прогнозы ИИ на WNBA (US)
WNBA · US · Баскетбол
Ближайшие
0
Результаты
0
Хаб WNBA (Баскетбол) на Betion: Сезон 2025. Таблица и результаты обновляются по официальным данным. Прошлый чемпион — Миннесота Линкс. Прогнозы, трек-рекорд и сравнение с линией букмекера.
Ближайшие матчи
Ближайших матчей нет.
История сезонов
Итоговая таблица
WNBA
| # | Команда | И | В | П | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Миннесота Линкс | 44 | 34 | 10 | 34 |
| 1 | Атланта Дрим | 44 | 30 | 14 | 30 |
| 1 | Миннесота Линкс | 44 | 34 | 10 | 34 |
| 2 | Лас-Вегас Эйсес | 44 | 30 | 14 | 30 |
| 2 | Нью-Йорк Либерти | 44 | 27 | 17 | 27 |
| 2 | Лас-Вегас Эйсес | 44 | 30 | 14 | 30 |
| 3 | Финикс Меркури | 44 | 27 | 17 | 27 |
| 3 | Индиана Фивер | 44 | 24 | 20 | 24 |
| 3 | Атланта Дрим | 44 | 30 | 14 | 30 |
| 4 | Голден Стэйт Валкириз | 44 | 23 | 21 | 23 |
| 4 | Вашингтон Мистикс | 44 | 16 | 28 | 16 |
| 4 | Финикс Меркури | 44 | 27 | 17 | 27 |
| 5 | Сиэтл Шторм | 44 | 23 | 21 | 23 |
| 5 | Коннектикут Сан | 44 | 11 | 33 | 11 |
| 5 | Нью-Йорк Либерти | 44 | 27 | 17 | 27 |
| 6 | Лос-Анджелес Спаркс | 44 | 21 | 23 | 21 |
| 6 | Чикаго Скай | 44 | 10 | 34 | 10 |
| 6 | Индиана Фивер | 44 | 24 | 20 | 24 |
| 7 | Даллас Уингз | 44 | 10 | 34 | 10 |
| 7 | Голден Стэйт Валкириз | 44 | 23 | 21 | 23 |
| 8 | Сиэтл Шторм | 44 | 23 | 21 | 23 |
| 9 | Лос-Анджелес Спаркс | 44 | 21 | 23 | 21 |
| 10 | Вашингтон Мистикс | 44 | 16 | 28 | 16 |
| 11 | Коннектикут Сан | 44 | 11 | 33 | 11 |
| 12 | Чикаго Скай | 44 | 10 | 34 | 10 |
| 13 | Даллас Уингз | 44 | 10 | 34 | 10 |














